El Alto Nervión sumó 6 nuevos casos ayer

Amurrio sigue siendo el que peores cifras presenta en un mapa con bastantes contrastes.
CASOS DE AYER
AMURRIO 2 212 POR 100.000 Habitantes.
ARTZINIEGA 0 0 POR 100.000 Habitantes.
AYALA 1 103 POR 100.000 Habitantes.
LLODIO 1 125 POR 100.000 Habitantes.
OKONDO 0 164 POR 100.000 Habitantes.
ARAKALDO 0 0 por 100.000 Habitantes.
ARRANKUDIAGA 1 196 POR 100.000 Habitantes.
OROZKO 0 76 POR 100.000 Habitantes.
UGAO 0 24 POR 100.000 Habitantes.
ORDUÑA 1 188 POR 100.000 Habitantes
En cuanto a zonas sanitarias la de Laudio,Okondo y Orozko está en 116, y la de Amurrio,Ayala, Artziniega y Orduña en 171