Sunday 26 de March del 2023

21 casos de contagio se registraron ayer en el Alto Nervión con Amurrio y Llodio en zona roja

Actualizada julio 22nd, 2021 a las 13:21
Sin Etiquetas
Autor Otros Artículos Enviar correo. Relacionados

Amurrio sigue siendo la localidad con mayor incidencia del virus de la provincia, y Llodio persiste en zona roja tras los 11 casos registrados ayer. 21 fueron en total los contagios contabilizados ayer miércoles, con Ayala en una tasa que supera los 900 por 100.000 habitantes:

AMURRIO: 1 – 580 POR 100.000 HABITANTES.

ARTZINIEGA: 1 –  418 POR 100.000 HABITANTES.

AYALA: 5 – 932 POR 100.000 HABITANTES.

LLODIO: 11 – 457 POR 100.000 HABITANTES.

OKONDO: 0 – 493 POR 100.000 HABITANTES.

ARAKALDO: 0 – 0 POR 100.000 HABITANTES.

ARRANKUDIAGA: 0 – 491 POR 100.000 HABITANTES.

OROZKO: 2 – 684 POR 100.000 HABITANTES.

UGAO: 0 – 389 POR 100.000 HABITANTES.

ORDUÑA: 1 – 47 POR 100.000 HABITANTES.

Lo más leído
.