Friday 02 de June del 2023

27 nuevos casos se detectaron ayer en la comarca

Actualizada agosto 4th, 2021 a las 12:55
Sin Etiquetas
Autor Otros Artículos Enviar correo. Relacionados

Una pandemia que en algunos municipios parece que quiere remitir muy poco a poco y en otros como Laudio, Orozko y Orduña incrementa sus porcentajes.

AMURRIO:4– 629 POR 100.000 HABITANTES.

ARTZINIEGA: 0 –  209 POR 100.000 HABITANTES.

AYALA: 2 – 1105 POR 100.000 HABITANTES.

LLODIO: 13– 566 POR 100.000 HABITANTES.

OKONDO: 0 – 657 POR 100.000 HABITANTES.

ARAKALDO: 0 – 0 POR 100.000 HABITANTES.

ARRANKUDIAGA: 0 – 196 POR 100.000 HABITANTES.

OROZKO: 2 – 874 POR 100.000 HABITANTES.

UGAO: 2 – 243 POR 100.000 HABITANTES.

ORDUÑA: 4 –425 POR 100.000 HABITANTES

En lo que se refiere a las áreas sanitarias , la de Laudio,Orozko y Okondo tiene una tasa de 583 por 100.000 habitantes, y la de Aiara,Amurrio, Artziniega y Orduña una de 614 por 100.000 habitantes

Lo más leído
.