La pandemia sigue disparada y batiendo récords en el Alto Nervión
Y es que hoy se han conocido los casos de jueves,viernes,sábado y domingo y dan una cifra total de 584 lo que unido a los 733 de la primera mitad de semana nos deja un total de 1317 casos en los últimos siete días.
CASOS DEL 6 AL 9 DE ENERO
AMURRIO 154 5188 POR 100.000 Habitantes.
ARTZINIEGA 20 4238 POR 100.000 Habitantes.
AYALA 33 4697 POR 100.000 Habitantes.
LLODIO 198 4713 POR 100.000 Habitantes.
OKONDO 13 4108 POR 100.000 Habitantes.
ARAKALDO 4 4705 POR 100.000 Habitantes.
ARRANKUDIAGA 19 5795 POR 100.000 Habitantes.
OROZKO 22 6347 POR 100.000 Habitantes.
UGAO 62 5452 POR 100.000 Habitantes.
ORDUÑA 59 5031 POR 100.000 Habitantes
EUSKADI
La pandemia sigue al alza con 77.628 contagios en los últimos siete días y los hospitales atienden a 796 pacientes en planta y a 142 en UCI y 50 fallecidos por covid en la última semana