El Alto Nervión suma otros 717 casos en los últimos tres días
Son los datos que ha dado hoy Osakidetza y que corresponden al lunes, martes y ayer miércoles.Laudio aporta 282 y Amurrio 186,lo que unido al resto de municipios, hace que siga desatada la incidencia.
CASOS DEL 10 AL 12 DE ENERO
AMURRIO 186 6234 POR 100.000 Habitantes.
ARTZINIEGA 18 4814 POR 100.000 Habitantes.
AYALA 53 5319 POR 100.000 Habitantes.
LLODIO 282 5378 POR 100.000 Habitantes.
OKONDO 19 4930 POR 100.000 Habitantes.
ARAKALDO 2 4705 POR 100.000 Habitantes.
ARRANKUDIAGA 9 5304 POR 100.000 Habitantes.
OROZKO 25 6005 POR 100.000 Habitantes.
UGAO 54 5598 POR 100.000 Habitantes.
ORDUÑA 69 5858 POR 100.000 Habitantes
EUSKADI
Hay 807 pacientes hospitalizados, 154 más que hace tres días. Las UCI, por su parte, experimentan un suave descenso con 136 críticos, tres menos que el lunes