Sube ligeramente la incidencia en la comarca
Poco a poco la incidencia a 14 días se ha incrementado en la mayoría de los municipios del Alto Nervión,aunque el número de casos por el momento no se han disparado de modo alarmante, conviene permanecer alerta.
CASOS DEL 13 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO
AMURRIO 15 221 POR 100.000 Habitantes.
ARTZINIEGA 3 161 POR 100.000 Habitantes.
AYALA 3 240 POR 100.000 Habitantes.
LLODIO 36 458 POR 100.000 Habitantes.
OKONDO 1 84 POR 100.000 Habitantes.
ARAKALDO 0 588 POR 100.000 Habitantes.
ARRANKUDIAGA 2 197 POR 100.000 Habitantes.
OROZKO 3 329 POR 100.000 Habitantes.
UGAO 6 341 POR 100.000 Habitantes.
ORDUÑA 4 119 POR 100.000 Habitantes.
EUSKADI
Repuntan los casos un 17% los casos de covid en Euskadi y suben las hospitalizaciones.Osakidetza atiende en planta a 342 pacientes positivos, 47 más que el pasado lunes, y a otros 13 en las UCI