Sigue el retroceso del virus
CASOS DEL 1 DE AGOSTO AL 7 DE AGOSTO
AMURRIO 11 182 POR 100.000 Habitantes.
ARTZINIEGA 0 107 POR 100.000 Habitantes.
AYALA 1 34 POR 100.000 Habitantes.
LLODIO 9 154 POR 100.000 Habitantes.
OKONDO 3 254 POR 100.000 Habitantes.
ARAKALDO 0 0 POR 100.000 Habitantes.
ARRANKUDIAGA 0 0 POR 100.000 Habitantes.
OROZKO 6 452 POR 100.000 Habitantes.
UGAO 6 415 POR 100.000 Habitantes.
ORDUÑA 3 119 POR 100.000 Habitantes.
EUSKADI
El número de infectados contabilizados por Osakidetza la última semana ha caído hasta las 1.305 persona. Hace siete días eran 1.798 y hace solo un mes más de 6.000. Así las cosas, en estas cuatro semanas, la transmisión se ha reducido a más de la mitad entre las personas vulnerables, situándose este lunes la incidencia acumulada en los 462 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.