EH Bildu de Orduña considera que el gobierno municipal genera confusión sobre los precios de las piscinas
NOTA DE EH BILDU
Esta pasada semana el Ayuntamiento de Orduña ha publicado una nota de prensa en la que afirma que se han abaratado los precios de acceso a las piscinas. Sin embargo, esta afirmación no se corresponde con la realidad.
Los abonos no se han abaratado, sino que ha desaparecido la opción de abonos para personas no empadronadas, tal y como exige la legislación vigente. Es decir, ahora la tarifa no varía en función del lugar de residencia.
Y cuando dice el alcalde que «queremos que las piscinas de La Muera sean un servicio accesible para todas las familias de Orduña, sin que el precio suponga un obstáculo para disfrutar del deporte y el ocio en verano», es porque quiere confundir a los y las vecinas.
Un dato relevante que omite el alcalde es que, para las entradas diarias, este año el precio es el mismo todos los días de la semana. Así, mientras que los fines de semana el precio se mantiene, entre semana las entradas son más caras que el año pasado.
Aquí la prueba de ello:
Adjuntamos la tabla de precios aprobada y utilizada desde el año 2022, donde puede comprobarse la diferencia entre las tarifas para personas empadronadas y no empadronadas, así como la tabla con las tarifas actuales.
UTILIZACIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE LA MUERA
Tabla de precios para la temporada de 2022
| Euros | ||
| Abono empadronados | De 4 a 13 años cumplidos | 10 |
| De 14 a 17 años cumplidos | 10 | |
| De 18 a 65 años cumplidos | 20 | |
| Mayor de 65 años | 10 | |
| Familiar con hijos hasta 14 años | 30 | |
| Menores de 4 años | — | |
| Abono NO empadronados | De 4 a 13 años cumplidos | 20 |
| De 14 a 17 años cumplidos | 20 | |
| De 18 a 65 años cumplidos | 40 | |
| Mayor de 65 años | 20 | |
| Familiar con hijos hasta 14 años | 60 | |
| Menores de 4 años | — | |
| Entradas laborables | De 4 a 13 años cumplidos | 2 |
| De 14 a 17 años cumplidos | 2 | |
| De 18 a 65 años cumplidos | 3,5 | |
| Mayor de 65 años | 2 | |
| Menores de 4 años | — | |
| Entradas sábados, domingos y festivos | De 4 a 13 años cumplidos | 3 |
| De 14 a 17 años cumplidos | 3 | |
| De 18 a 65 años cumplidos | 4,5 | |
| Mayor de 65 años | 3 | |
| Menores de 4 años | — |
Tabla de precios para la temporada de 2026
UTILIZACIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE LA MUERA
| Euros | ||
| Abonos | De 4 a 13 años cumplidos | 10 |
| De 14 a 17 años cumplidos | 10 | |
| De 18 a 65 años cumplidos | 20 | |
| Mayor de 65 años | 10 | |
| Familiar (hijos/as hasta 14 años) | 30 | |
| Menores de 4 años | 0 | |
| Entrada diaria lunes a domingo | De 4 a 13 años cumplidos | 3 |
| De 14 a 17 años cumplidos | 3 | |
| De 18 a 65 años cumplidos | 4 | |
| Mayor de 65 años | 3 | |
| Menores de 4 años | 0 |















